Tageskarten Muttereralm
Hauptsaison vom 22.12.2007 bis 24.03.2008
Vorsaison: vom Betriebsstart bis 21.12.2007
Nachsaison: vom 25.03.2008 bis Betriebsende
Allgemeine Informationen
HAUPTSAISON
| Normaltarife | Familientarife | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karten- Sortiment |
Erw. | Kinder | Jgd. | Sen. | (Groß)Eltern 1 Erw. |
Kinder | Jgd. | ||
| Tageskarten | |||||||||
| 09°° - 13°° | 20,00 | 10,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 3,00 | 10,00 | ||
| 09°° - 16°° | 26,00 | 13,00 | 21,00 | 23,50 | 26,00 | 4,50 | 13,00 | ||
| 10°° - 16°° | 24,00 | 12,00 | 19,00 | 21,50 | 24,00 | 4,00 | 12,00 | ||
| 11°° - 16°° | 22,00 | 11,00 | 17,50 | 20,00 | 22,00 | 3,50 | 11,00 | ||
| 12°° - 16°° | 20,00 | 10,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 3,00 | 10,00 | ||
| 13°° - 16°° | 18,00 | 9,00 | 14,50 | 16,00 | 18,00 | 2,50 | 9,00 | ||
| 14°° - 16°° | 14,00 | 7,00 | 11,00 | 12,50 | 14,00 | 2,00 | 7,00 | ||
| Mehrtageskarten | |||||||||
| 2 Tageskarte | 50,00 | 25,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 7,50 | 25,00 | ||
| 3 Tageskarte | 72,00 | 36,00 | 57,50 | 65,00 | 72,00 | 11,00 | 36,00 | ||
| 4 Tageskarte | 91,00 | 45,50 | 73,00 | 82,00 | 91,00 | 14,00 | 45,50 | ||
| 5 Tageskarte | 107,00 | 53,50 | 85,50 | 96,50 | 107,00 | 16,00 | 53,50 | ||
| 6 Tageskarte | 120,00 | 60,00 | 96,00 | 108,00 | 120,00 | 18,00 | 60,00 | ||
| 7 Tageskarte | 132,00 | 66,00 | 105,50 | 119,00 | 132,00 | 20,00 | 66,00 | ||
| Wahltageskarten | |||||||||
| 3 von 5 Tagen | 87,00 | 43,50 | 69,00 | 78,00 | 87,00 | 13,00 | 43,50 | ||
| 5 von 7 Tagen | 118,00 | 59,00 | 94,00 | 106,00 | 118,00 | 18,00 | 59,00 | ||
| 7 von 10 Tagen | 145,00 | 72,50 | 116,00 | 131,00 | 145,00 | 22,00 | 72,50 | ||
| 10 von 14 Tagen | 165,00 | 82,50 | 132,00 | 149,00 | 165,00 | 25,00 | 82,50 | ||
NEBENSAISON
| Normaltarife | Familientarife | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karten- Sortiment |
Erw. | Kinder | Jgd. | Sen. | (Groß)Eltern 1 Erw. |
Kinder | Jgd. | ||
| Tageskarten | |||||||||
| 09°° - 13°° | 17,00 | 8,50 | 13,50 | 15,50 | 17,00 | 2,50 | 8,50 | ||
| 09°° - 16°° | 22,00 | 11,00 | 17,50 | 20,00 | 22,00 | 4,00 | 11,00 | ||
| 10°° - 16°° | 20,50 | 10,00 | 16,50 | 18,50 | 20,50 | 3,50 | 10,50 | ||
| 11°° - 16°° | 18,50 | 9,50 | 15,00 | 16,50 | 18,50 | 3,00 | 9,50 | ||
| 12°° - 16°° | 17,00 | 8,50 | 13,50 | 15,50 | 17,00 | 2,50 | 8,50 | ||
| 13°° - 16°° | 15,50 | 7,50 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | 2,00 | 7,50 | ||
| 14°° - 16°° | 12,00 | 6,00 | 9,50 | 11,00 | 12,00 | 1,50 | 6,00 | ||
| Mehrtageskarten | |||||||||
| 2 Tageskarte | 42,50 | 21,50 | 34,00 | 38,50 | 42,50 | 6,50 | 21,50 | ||
| 3 Tageskarte | 61,00 | 30,50 | 49,00 | 55,00 | 61,00 | 9,00 | 30,50 | ||
| 4 Tageskarte | 77,50 | 38,50 | 62,00 | 70,00 | 77,50 | 11,50 | 38,50 | ||
| 5 Tageskarte | 91,00 | 45,50 | 73,00 | 82,00 | 91,00 | 13,50 | 45,50 | ||
| 6 Tageskarte | 102,00 | 51,00 | 81,50 | 92,00 | 102,00 | 15,50 | 51,00 | ||
| 7 Tageskarte | 112,00 | 56,00 | 89,50 | 101,00 | 112,00 | 17,00 | 56,00 | ||
| Wahltageskarten | |||||||||
| 3 von 5 Tagen | 74,00 | 37,00 | 59,00 | 66,50 | 74,00 | 11,00 | 37,00 | ||
| 5 von 7 Tagen | 100,50 | 50,50 | 80,50 | 90,50 | 100,50 | 15,00 | 50,50 | ||
| 7 von 10 Tagen | 123,50 | 62,00 | 99,00 | 111,00 | 123,50 | 18,50 | 62,00 | ||
| 10 von 14 Tagen | 140,50 | 70,50 | 112,50 | 126,50 | 140,50 | 21,00 | 70,50 | ||









