Kombikarte AGM
Axamer Lizum · Glungezer · Muttereralm
Hauptsaisontarife gültig ab 21.12.2007 bis 24.03.2008
Nebensaisontarife gültig ab Saisonstart bis 21.12.2007
und vom 25.03.2008 bis Anfang/Mitte April 2008
JAHRESKARTE
| Normaltarife | Familientarife | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karten- Sortiment |
Erw. | Jgd./Sen. | Kinder | Erw. | Jugend | Kinder | |||
| Jahreskarte AGM | |||||||||
| Normaltarif | 315,00 | 252,00 | 178,00 | 315,00 | 158,00 | 95,00 | |||
| Vorverkauf | 290,00 | 232,00 | 164,00 | 290,00 | 145,00 | 87,00 | |||
HAUPTSAISON
| Normaltarife | Familientarife | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karten- Sortiment |
Erw. | Jgd./Sen. | Kinder | Erw. | Jugend | Kinder | |||
| Mehrtageskarte AGM | |||||||||
| 2 Tageskarte | 63,00 | 50,50 | 38,00 | 53,00 | 42,00 | 32,00 | |||
| 3 Tageskarte | 91,00 | 73,50 | 56,00 | 76,00 | 60,00 | 47,00 | |||
| 4 Tageskarte | 116,50 | 96,50 | 72,00 | 98,00 | 76,50 | 60,00 | |||
| 5 Tageskarte | 139,00 | 112,00 | 88,00 | 117,00 | 92,00 | 71,50 | |||
| 6 Tageskarte | 159,00 | 129,50 | 98,00 | 133,50 | 105,50 | 82,50 | |||
| 7 Tageskarte | 176,50 | 143,00 | 109,00 | 148,00 | 117,00 | 92,00 | |||
| 8 Tageskarte | 195,00 | 156,50 | 119,50 | 163,00 | 128,00 | 100,00 | |||
| 9 Tageskarte | 209,50 | 169,00 | 129,50 | 176,50 | 138,00 | 109,00 | |||
| 10 Tageskarte | 223,00 | 181,50 | 138,00 | 186,50 | 148,00 | 115,00 | |||
| 11 Tageskarte | 235,50 | 190,50 | 145,50 | 198,00 | 155,00 | 122,50 | |||
| 12 Tageskarte | 248,50 | 201,00 | 153,00 | 208,50 | 163,50 | 128,50 | |||
| 13 Tageskarte | 259,50 | 209,50 | 161,50 | 216,00 | 170,50 | 135,50 | |||
| 14 Tageskarte | 270,00 | 219,00 | 168,50 | 229,50 | 177,50 | 141,00 | |||
NEBENSAISON
| Normaltarife | Familientarife | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karten- Sortiment |
Erw. | Jgd./Sen. | Kinder | Erw. | Jugend | Kinder | |||
| Mehrtageskarte AGM | |||||||||
| 2 Tageskarte | 52,00 | 41,00 | 31,50 | 44,00 | 34,50 | 26,50 | |||
| 3 Tageskarte | 76,50 | 59,50 | 47,00 | 64,00 | 50,50 | 39,00 | |||
| 4 Tageskarte | 98,00 | 76,50 | 60,00 | 81,50 | 63,50 | 50,00 | |||
| 5 Tageskarte | 116,50 | 92,00 | 71,50 | 97,50 | 77,00 | 59,00 | |||
| 6 Tageskarte | 133,50 | 105,50 | 82,50 | 112,00 | 87,50 | 72,50 | |||
| 7 Tageskarte | 148,00 | 116,50 | 92,00 | 124,50 | 97,50 | 77,00 | |||
| 8 Tageskarte | 163,00 | 128,00 | 100,00 | 136,50 | 110,00 | 87,00 | |||
| 9 Tageskarte | 176,50 | 138,00 | 108,50 | 148,00 | 115,00 | 91,00 | |||
| 10 Tageskarte | 186,50 | 148,00 | 115,00 | 157,00 | 123,50 | 96,00 | |||
| 11 Tageskarte | 187,50 | 155,00 | 122,50 | 166,00 | 130,50 | 102,00 | |||
| 12 Tageskarte | 208,00 | 163,50 | 128,50 | 175,00 | 136,50 | 107,50 | |||
| 13 Tageskarte | 216,00 | 171,00 | 135,50 | 181,50 | 143,00 | 113,00 | |||
| 14 Tageskarte | 229,00 | 177,50 | 141,00 | 190,00 | 149,00 | 119,00 | |||
Specials - Wahltageskarten AGM
Axamer Lizum - Glungezer - Muttereralm
| Karten- Sortiment |
Erw. | Jgd./Sen. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 5 von 7 Tagen | 148,00 | 123,50 | 92,00 |
| 6 von 8 Tagen | 166,00 | 136,50 | 103,00 |
| 10 von 14 Tagen | 219,00 | 181,50 | 136,50 |
Familienkartenregelung AGM:
Bei Kauf als Familie bekommen die eigenen Kinder bzw. Jugendlichen die Karten zum Familientarifpreis. Nachweis (Meldebestätigung oder Juff-Pass) erforderlich: muss als Kopie abgelegt werden.
Jahrgänge:
| Erwachsene | 1987 bis 1948 |
| Jugendliche | 1991 bis 1988 |
| Studenten | bis einschl. 1980 |
| Senioren | 1947 und davor |
| Kinder | 2001 bis 1992 |
| Versehrte | Seniorenpreis (ab 60% Behinderung - Vorlage Ausweis notwendig) |
Er werden generell Skidata Key-Card verwendet (Ausnahme Einzelfahrten). Der Einsatz dieser Karten liegt bei € 4,00 pro Karte. Diese Key-Card kann am Tagesende bei einem Rückgabeautomat zurückgegeben werden (sowohl in Mutters wie in der Axamer Lizum).







Aktuelles Wetter


