Innsbruck Gletscher Skipass
Muttereralm, Axamer Lizum, Glungezer, Kühtai,
Nordpark-Seegrube, Patscherkofel, Rangger Köpfl,
Schlick 2000, Stubaier Gletscher
Erhältlich ab 08.12.2007, Skibus ab 15.12.2007
Tarife Innsbruck Gletscher Skipass
| Karten- Sortiment |
Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tageskarte | 99,00 | 78,00 | 78,00 | 59,00 |
| 4 Tageskarte | 126,00 | 100,00 | 100,00 | 74,00 |
| 5 Tageskarte | 148,00 | 119,00 | 119,00 | 89,00 |
| 6 Tageskarte | 170,00 | 136,00 | 136,00 | 102,00 |
| 7 Tageskarte | 188,00 | 150,00 | 150,00 | 112,00 |
| 3 in 4 Tagen | 105,00 | 83,00 | 83,00 | 62,00 |
| 3 in 6 Tagen | 108,00 | 86,00 | 86,00 | 72,00 |
Jahrgänge:
| Erwachsene | 1987 bis 1948 |
| Jugendliche | 1991 bis 1988 |
| Studenten | bis einschl. 1980 |
| Senioren | 1947 und davor |
| Kinder | 2001 bis 1992 |
| Versehrte | Seniorenpreis (ab 60% Behinderung - Vorlage Ausweis notwendig) |






Aktuelles Wetter


